Заказы | Корзина (0 шт.)

8(4922)60-10-28 ; 8(960)729-94-94

Вход для клиентов

Напомнить пароль

Регистрация

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

903 руб. FERODO FDB296 - Колодки тормозные дисковые задние ALPINA, BMW


FERODO FDB296 - Колодки тормозные дисковые задние ALPINA, BMW

Рейтинг детали

По данной детали еще не оставляли отзывов

903 руб.


Дополнительные предложения

По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие предложения для поиска аналогов

Посмотреть другие предложения

Информация о данной детали отсутствует

Описание Год выпуска кВ ЛС куб.см Вид сборки Топливо
ALPINA B6 (E21) 2.8 1978 - 1981 147 200 2788 седан бензин
ALPINA B6 (E21) 2.8 1981 - 1983 160 218 2788 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 1982 - 1987 66 90 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983 - 1990 66 90 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 i 1987 - 1988 75 102 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 i 1987 - 1991 73 100 1596 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 i 1988 - 1991 75 102 1596 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i 1982 - 1987 77 105 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i 1984 - 1988 75 102 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i 1987 - 1991 85 115 1796 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i 1987 - 1991 83 113 1796 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 is 1989 - 1991 100 136 1796 седан бензин
BMW 3 (E30) 320 i 1982 - 1985 92 125 1990 седан бензин
BMW 3 (E30) 320 i 1985 - 1991 95 129 1991 седан бензин
BMW 3 (E30) 323 i 1982 - 1983 102 139 2316 седан бензин
BMW 3 (E30) 323 i 1983 - 1986 110 150 2316 седан бензин
BMW 3 (E30) 324 d 1985 - 1991 63 86 2443 седан Дизель
BMW 3 (E30) 324 td 1987 - 1991 85 115 2443 седан Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983 - 1988 90 122 2693 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983 - 1988 90 122 2693 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1985 - 1987 95 129 2693 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i 1983 - 1989 126 171 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1987 126 171 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1987 126 171 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1987 126 171 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1987 126 171 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i X 1986 - 1991 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991 - 1994 73 100 1596 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991 - 1994 75 102 1596 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987 - 1991 85 115 1796 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1989 - 1994 83 113 1796 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i 1988 - 1991 95 129 1991 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 324 td 1988 - 1993 85 115 2443 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E30) 325 i 1987 - 1993 125 170 2494 универсал бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 1988 - 1993 125 170 2494 универсал бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i 1990 - 1993 83 113 1796 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i 1986 - 1993 95 129 1990 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 1985 - 1987 126 171 2494 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 1987 - 1993 125 170 2494 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 1987 - 1993 125 170 2494 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 1987 - 1993 125 170 2494 кабрио бензин
BMW 5 (E28) 518 1981 - 1984 66 90 1766 седан бензин
BMW 5 (E28) 518 1981 - 1984 66 90 1766 седан бензин
BMW 5 (E28) 518 i 1983 - 1987 77 105 1766 седан бензин
BMW 5 (E28) 520 i 1981 - 1987 92 125 1990 седан бензин
BMW 5 (E28) 520 i 1985 - 1987 95 129 1990 седан бензин
BMW 5 (E28) 524 d 1986 - 1987 63 86 2443 седан Дизель
BMW 5 (E28) 524 td 1983 - 1987 85 115 2443 седан Дизель
BMW 5 (E28) 525 e 1981 - 1987 90 122 2693 седан бензин
BMW 5 (E28) 525 e 1981 - 1987 90 122 2693 седан бензин
BMW 5 (E28) 525 e 1981 - 1987 90 122 2693 седан бензин
BMW 5 (E28) 525 e 1983 - 1987 92 125 2693 седан бензин
BMW 5 (E28) 525 e 1984 - 1987 95 129 2693 седан бензин
BMW 5 (E28) 525 i 1981 - 1987 110 150 2495 седан бензин
BMW 5 (E28) 528 i 1981 - 1987 135 184 2788 седан бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985 - 1987 136 185 3430 седан бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985 - 1987 141 192 3430 седан бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985 - 1987 160 218 3430 седан бензин
BMW 5 (E28) M 3.5 1985 - 1987 211 286 3453 седан бензин
BMW 6 (E24) 628 CSi 1979 - 1987 135 184 2788 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1978 - 1988 160 218 3453 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1978 - 1988 160 218 3453 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1978 - 1988 160 218 3453 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1985 - 1989 136 185 3430 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1985 - 1990 141 192 3430 купе бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi 1987 - 1989 155 211 3430 купе бензин
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1984 - 1989 211 286 3453 купе бензин
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1986 - 1988 191 260 3453 купе бензин
BMW 7 (E23) 728 i 1978 - 1986 135 184 2788 седан бензин
BMW 7 (E23) 735 i 1979 - 1986 160 218 3453 седан бензин
BMW 7 (E23) 735 i 1979 - 1986 160 218 3453 седан бензин
BMW 7 (E23) 735 i 1985 - 1986 136 185 3430 седан бензин
BMW 7 (E23) 735 i 1985 - 1986 141 192 3430 седан бензин
BMW 7 (E23) 745 i 1980 - 1983 185 252 3210 седан бензин
BMW 7 (E23) 745 i 1983 - 1986 185 252 3430 седан бензин

Информация о данной детали отсутствует


Информация о данной детали отсутствует


По данной детали еще не оставляли отзывов
Доступно после авторизации на сайте
БрендНаименование